航线 | 上期 | 本期 | 与上期比 |
2015-7-31 | 2015-8-7 | 涨跌(%) | |
综合指数 | 818.85 | 798.89 | -2.40% |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 618.45 | 617.41 | -0.20% |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 949.59 | 916.91 | -3.40% |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 848.12 | 824.12 | -2.80% |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1131.45 | 1120.7 | -1.00% |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 616.94 | 650.86 | 5.50% |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 564.29 | 574.35 | 1.80% |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 677.17 | 675.53 | -0.20% |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 885.4 | 802.39 | -9.40% |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 613.43 | 616.2 | 0.50% |
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) | 580.17 | 567.72 | -2.10% |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 430.85 | 412.58 | -4.20% |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 568.2 | 558.79 | -1.70% |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 721.51 | 710.55 | -1.50% |
台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 748.31 | 741.21 | -0.90% |
